514 397 8787 7161 Boul. Cousineau, Suite 212 St-Hubert, Québec J3Y 8N2
MT8509304 Beloeil 660 000 $
MT8556580 Brossard 28 $ Plus taxes
MT8652431 Candiac 599 000 $
MT8619166 Candiac 339 000 $
MT8685220 Chomedey (Laval) 249 900 $
MT8605513 Delson 289 900 $
MT8573971 Fabreville (Laval) 209 000 $
MT8655123 Fort-Coulonge 79 000 $
MT8568475 Gore 229 000 $
MT8648049 Greenfield Park (Longueuil) 369 000 $
MT8637259 Grenville-sur-la-Rouge 380 000 $
MT8649439 Hinchinbrooke 70 000 $
MT8685592 La Prairie 595 000 $
MT8618194 La Prairie 289 800 $
MT8686510 Lachine (Montréal) 799 900 $
MT8582284 Le Vieux-Longueuil (Longueuil) 1 350 000 $
MT8659179 Le Vieux-Longueuil (Longueuil) 255 000 $
MT8688064 Le Vieux-Longueuil (Longueuil) 259 000 $
MT8630688 Le Vieux-Longueuil (Longueuil) 239 500 $
MT8619261 Le Vieux-Longueuil (Longueuil) 183 000 $
MT8682713 Le Vieux-Longueuil (Longueuil) 799 900 $
MT8642551 Mascouche 149 900 $
MT8538752 Mirabel 248 000 $
MT8633795 Mont-Saint-Hilaire 239 000 $
MT8650488 Repentigny (Repentigny) 599 000 $
MT8631895 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles (Montréal) 259 000 $
MT8590768 Saint-Calixte 95 000 $
MT8686627 Saint-Constant 324 900 $
MT8603892 Saint-Constant 333 900 $
MT8670704 Saint-Hubert (Longueuil) 259 900 $
MT8619169 Saint-Hubert (Longueuil) 249 000 $
MT8636902 Saint-Jean-sur-Richelieu 849 000 $
MT8534355 Saint-Léonard (Montréal) 154 900 $
MT8571976 Saint-Lin/Laurentides 345 000 $
MT8653234 Sainte-Catherine 559 000 $
MT8607990 Sainte-Rose (Laval) 349 000 $
MT8659148 Sainte-Thérèse 368 000 $
MT8571343 Salaberry-de-Valleyfield 226 000 $
MT8619170 Terrebonne (Terrebonne) 749 000 $
MT8627186 Verdun/Île-des-Sœurs (Montréal) 109 000 $ Plus taxes
MT8666498 Ville-Marie (Montréal) 319 000 $
MT8680372 Vimont (Laval) 768 000 $